River Race Track
02-28-2010
Best Heat Lap/Time for slash:
zack pollock with 8/5:03.64
-- slash - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 11 7:18.68 jason reavis 25 17.10
2 3 10 7:33.19 ben shipley 26 15.04
3 5 8 7:40.62 david pina 36 11.84
4 4 6 3:48.58 zack pollock 24 17.90
-- 2 --- DNS --- lee knit15 23
-- 6 --- DNS --- collier 46
- slash -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 3.4 2/ 3.7 4/ 4.2 3/ 4.2
2 1/43.0 4/57.3 3/50.9 2/49.4
3 1/44.0 3/45.0 2/45.4 4/
4 1/40.1 3/43.0 2/41.7 4/
5 1/45.7 3/49.9 2/43.3 4/50.0
6 1/42.8 3/43.0 2/42.8 4/
7 1/41.7 2/44.9 3/ 4/65.2
8 1/40.8 2/ 3/ 4/48.6
9 1/47.8 2/66.4 3/ 4/43.9
10 1/49.5 2/53.2 4/ 3/47.9
11 1/39.3 2/46.4 4/ 3/51.1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 11 10 6 8
time 438.6 453.1 228.5 460.6
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for 1/8 sportsman buggy:
brian with 10/5:27.77
-- 1/8 sportsman buggy - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 6 26 15:30.23 chuck janke 8 19.06
2 4 25 15:06.74 brian 1 18.80
3 8 24 15:06.66 rubin samuel 13 18.05
4 9 23 15:04.07 buddy 49 17.35
5 7 23 15:10.64 rusty purifoy 7 17.22
6 5 23 15:18.51 rob tyns 47 17.07
7 2 22 15:24.52 jerry parker 6 16.22
8 3 18 11:24.44 Vernon Petenbrink 11 17.93
9 0 3 1:55.09 Shane mac 50 17.77
-- 1 --- DNS --- artis 41
- 1/8 sportsman buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5/ 3.6 4/ 3.3 9/ 5.5 3/ 3.2 2/ 3.2 8/ 3.8 6/ 3.7 1/ 3.1 7/ 3.7
2 3/37.9 2/38.0 8/48.8 7/46.8 1/35.7 4/38.4 6/39.5 5/40.0 9/51.2
3 2/35.7 5/47.8 8/40.4 7/40.9 1/33.6 4/39.7 3/36.5 6/46.6 9/60.0
4 5/51.3 4/37.6 7/36.9 6/38.8 1/43.1 3/42.0 2/42.7 8/43.3 9/
5 7/55.7 4/35.8 5/33.1 6/45.2 2/44.1 3/36.7 1/37.1 8/52.2 9/
6 8/43.6 3/34.0 5/43.4 6/36.2 1/35.1 4/36.6 2/35.8 7/38.0 9/
7 8/ 3/36.8 4/37.6 6/41.1 1/34.0 5/48.8 2/35.6 7/35.3 9/
8 8/37.8 3/41.5 4/36.9 6/39.2 1/36.8 5/41.9 2/34.9 7/42.4 9/
9 8/58.6 3/37.8 4/32.8 5/34.9 1/38.6 6/41.8 2/41.8 7/ 9/
10 8/39.8 3/44.3 2/38.2 5/38.2 1/37.6 6/45.3 4/49.2 7/42.6 9/
11 8/42.1 3/37.7 2/33.4 5/44.8 1/41.4 6/36.5 4/50.9 7/34.3 9/
12 8/20.6 3/46.9 2/35.1 6/ 1/34.4 5/42.1 4/35.3 7/42.2 9/
13 7/33.8 3/36.0 2/33.3 8/58.4 1/36.8 5/ 4/35.6 6/36.7 9/
14 8/52.5 4/38.3 2/44.3 7/42.3 1/36.3 6/45.1 3/35.8 5/37.6 9/
15 8/38.5 4/45.3 2/39.3 7/34.8 1/34.0 6/42.0 3/41.7 5/39.2 9/
16 8/55.7 4/37.8 2/36.5 7/47.1 1/48.4 6/36.5 3/36.6 5/40.8 9/
17 8/ 4/ 1/35.9 7/33.4 2/43.1 6/45.0 3/35.4 5/35.5 9/
18 8/51.8 5/50.8 1/34.3 6/34.4 2/34.2 7/46.8 3/37.6 4/35.5 9/
19 8/38.2 5/33.8 1/39.6 6/39.8 2/35.3 7/37.1 3/51.1 4/35.7 9/
20 8/40.2 7/ 2/37.0 5/39.5 1/34.6 6/43.8 3/ 4/44.9 9/
21 7/41.3 8/ 2/38.9 5/44.4 1/31.6 6/35.7 3/36.1 4/39.7 9/
22 7/38.7 8/ 2/36.2 5/ 1/35.2 6/ 3/36.6 4/35.3 9/
23 7/ 8/ 2/39.7 6/48.9 1/33.1 5/37.9 3/42.6 4/43.5 9/
24 7/52.0 8/ 2/34.2 6/52.1 1/37.5 5/49.6 3/37.7 4/36.3 9/
25 7/54.1 8/ 2/34.5 6/33.3 1/34.3 5/36.4 4/35.7 3/22.0 9/
26 7/ 8/ 2/ 6/ 1/37.0 5/ 4/ 3/ 9/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 22 18 25 23 26 23 24 24 3
time 924.5 684.4 906.7 918.5 930.2 910.6 906.6 904.0 115.0
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 sportsman buggy - B Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 17 10:34.30 buddy 43 18.27
2 2 14 10:17.78 Shane mac 2 15.45
3 8 13 10:25.57 ryan tayolor 44 14.17
4 9 7 4:27.38 wood 40 17.85
5 7 5 2:37.21 redneck 3 21.68
6 5 4 7:42.82 willam mccoy 42 5.89
7 4 1 0:04.14 derick hutcherson 4 164.77
-- 6 --- DNS --- doug gibbons 48
-- 3 --- DNS --- alex wipe 10
- 1/8 sportsman buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/ 3.7 1/ 3.6 5/ 4.1 6/ 7.1 3/ 3.9 4/ 3.9
2 2/41.4 3/42.9 6/ 5/61.7 1/36.1 4/54.1
3 2/43.0 3/42.5 6/ 5/51.1 1/40.0 4/45.2
4 3/40.4 2/37.9 6/ 5/ 1/41.8 7/32.2 4/42.9
5 3/34.2 2/32.0 7/ 5/ 1/35.1 6/40.2 4/47.0
6 2/34.9 1/36.1 7/ 5/ 3/ 6/43.0 4/
7 1/34.5 2/37.3 7/ 6/ 4/ 5/45.5 3/39.6
8 1/42.3 2/47.0 7/ 6/ 4/ 5/38.6 3/34.4
9 2/45.4 1/33.9 7/ 6/ 5/ 4/43.7 3/
10 1/37.5 2/ 7/ 6/ 5/ 4/44.3 3/
11 1/35.8 2/25.3 7/ 6/ 5/ 3/36.0 4/
12 1/47.6 2/ 7/ 6/42.7 5/ 3/35.1 4/
13 1/41.7 2/41.4 7/ 6/16.1 5/ 3/37.0 4/
14 1/32.7 2/43.6 7/ 6/ 5/ 3/46.4 4/
15 1/40.1 2/45.2 7/ 6/ 5/ 3/49.4 4/
16 1/39.7 2/48.4 7/ 6/ 5/ 3/33.6 4/
17 1/38.5 2/ 7/ 6/ 5/ 3/ 4/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 17 14 1 5 5 13 7
time 634.3 617.7 4.1 479.0 157.2 625.5 267.3
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 sportsman buggy - C Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 5 1 0:12.25 doug gibbons 12 55.65
-- 2 --- DNS --- kevin longo 9
-- 1 --- DNS --- vernon swac schwece 5
-- 0 --- DNS --- collier 45
- 1/8 sportsman buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/12.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 1
time 12.2
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for 1/8 expert buggy:
mad dog with 10/5:07.52
-- 1/8 expert buggy - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 1 34 20:08.38 justin keller 34 19.18
2 6 34 20:15.60 mad dog 35 19.07
3 2 34 20:31.03 troy tyro 27 18.83
4 5 34 20:33.85 swttin bewpon 51 18.79
5 4 31 20:30.00 monkey 28 17.18
6 7 29 20:08.11 courtney v 52 16.37
7 8 26 15:58.76 darran williams 33 18.49
8 0 9 5:55.15 david pina 38 17.28
9 3 8 4:46.79 price maxfield 31 19.02
10 9 1 0:03.62 cassidy sims 30 188.61
- 1/8 expert buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6/ 3.6 7/ 3.7 5/ 3.6 8/ 4.0 9/ 4.0 3/ 3.5 0/ 4.3 1/ 3.3 4/ 3.6 2/ 3.5
2 4/37.0 5/37.8 2/35.8 7/40.4 8/46.9 3/36.9 6/39.9 1/34.9 0/ 9/48.4
3 5/41.4 6/41.5 2/35.7 4/37.0 7/34.3 3/36.3 8/41.5 1/33.4 0/ 9/48.5
4 8/50.3 7/43.9 5/46.7 3/39.0 4/35.4 2/41.2 6/37.7 1/32.1 0/ 9/38.2
5 8/35.9 6/37.4 7/43.0 4/38.1 3/35.7 2/35.5 5/35.7 1/36.4 0/ 9/
6 8/39.5 6/36.6 7/38.1 4/39.6 3/35.0 2/33.2 5/40.4 1/39.2 0/ 9/44.1
7 7/37.1 5/35.0 6/37.9 8/48.8 3/34.4 2/38.1 4/35.4 1/34.9 0/ 9/39.2
8 6/35.0 5/36.2 7/ 8/ 3/33.8 2/33.9 4/34.3 1/33.6 0/ 9/38.2
9 6/ 5/38.0 7/45.5 8/46.4 3/35.9 2/35.0 4/38.6 1/34.9 0/ 9/34.3
10 6/36.5 5/38.7 8/ 7/35.4 3/35.6 2/36.3 4/37.0 1/32.0 0/ 9/
11 6/32.5 5/33.8 9/ 7/54.7 2/38.4 3/45.5 4/36.5 1/38.0 0/ 8/60.4
12 6/35.4 3/36.6 9/ 7/ 4/51.2 2/34.0 5/ 1/37.5 0/ 8/
13 5/38.3 4/ 9/ 7/44.5 2/34.6 1/35.3 6/43.2 3/ 0/ 8/
14 5/46.4 6/65.6 9/ 7/49.3 1/34.4 2/46.4 3/39.0 4/75.2 0/ 8/
15 5/39.6 6/33.7 9/ 7/34.3 1/34.7 2/34.6 3/35.2 4/34.8 0/ 8/
16 5/35.5 6/33.9 9/ 7/45.8 2/39.1 1/33.4 3/37.0 4/37.8 0/ 8/
17 5/34.0 6/38.8 9/ 7/35.9 1/34.1 2/39.0 4/41.7 3/37.9 0/ 8/
18 5/37.5 6/32.8 9/ 7/40.4 2/33.7 1/33.1 4/36.3 3/34.8 0/ 8/
19 3/33.1 6/38.1 9/ 7/37.2 2/43.3 1/36.8 5/43.9 4/38.2 0/ 8/
20 3/37.5 5/34.5 9/ 7/41.1 2/34.5 1/34.8 6/ 4/39.0 0/ 8/
21 4/37.9 5/35.7 9/ 6/37.6 2/40.7 1/36.9 7/ 3/33.6 0/ 8/
22 3/32.9 5/34.1 9/ 6/ 2/ 1/38.4 7/ 4/41.4 0/ 8/
23 2/32.6 4/35.0 9/ 6/44.3 3/39.6 1/35.5 7/ 5/39.2 0/ 8/
24 2/33.0 3/37.5 9/ 6/37.6 4/52.8 1/40.1 7/84.0 5/49.5 0/ 8/
24 2/41.0 5/48.4 9/ 6/43.4 3/40.5 1/ 7/40.5 4/35.2 0/ 8/
25 1/33.8 5/35.3 9/ 6/39.2 3/35.0 2/44.2 7/38.9 4/32.8 0/ 8/
26 1/33.6 4/34.0 9/ 6/34.3 3/33.2 2/40.2 7/38.2 5/38.0 0/ 8/
27 1/31.8 4/34.5 9/ 6/37.4 3/36.4 2/33.3 7/34.4 5/ 0/ 8/
28 1/36.4 4/34.6 9/ 6/ 3/34.7 2/33.8 7/35.2 5/ 0/ 8/
29 1/32.9 4/35.3 9/ 6/47.0 3/35.0 2/33.0 7/34.4 5/ 0/ 8/
30 1/33.4 4/32.8 9/ 5/36.2 3/36.4 2/34.9 7/34.1 6/ 0/ 8/
31 1/42.6 4/34.9 9/ 5/40.6 3/34.3 2/35.5 6/34.5 7/ 0/ 8/
32 1/32.5 4/33.8 9/ 5/38.6 3/33.5 2/36.1 6/38.1 7/ 0/ 8/
33 1/34.3 4/33.1 9/ 5/39.3 3/33.2 2/34.8 6/36.5 7/ 0/ 8/
34 1/31.7 3/33.8 9/ 5/41.2 4/37.7 2/34.1 6/ 7/ 0/ 8/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 34 34 8 31 34 34 29 26 1 9
time 1208 1231 286.7 1229 1233 1215 1208 958.7 3.6 355.1
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 expert buggy - B Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 4 1 0:05.01 swttin bewpon 39 136.09
2 5 1 0:05.25 courtney v 32 129.77
-- 2 --- DNS --- jason wipe 29
- 1/8 expert buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 5.0 2/ 5.2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 1 1
time 5.0 5.2
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for Truggy:
rubin samuel with 10/5:13.72
-- Truggy - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph
1 6 26 15:35.38 rubin samuel 22 18.95
2 1 25 15:07.98 ken wasek 21 18.77
3 7 25 15:08.52 jason wipf 18 18.76
4 9 25 15:28.36 Grayson Witt 19 18.36
5 8 23 14:54.11 Vernon Petenbrink 20 17.54
6 4 13 7:43.37 david pina 37 19.13
7 0 5 3:23.27 shane mac 14 16.77
8 2 1 0:03.99 trey wade 16 170.97
-- 3 --- DNS --- Leeland Knight 15
-- 5 --- DNS --- Carlos Simon 17
- Truggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 5/ 3.3 7/ 3.9 3/ 3.2 6/ 3.6 8/ 5.3 2/ 3.1 4/ 3.2 1/ 3.1
2 2/37.9 8/ 1/33.6 3/38.8 6/43.8 5/44.4 4/43.6 7/54.8
3 3/37.5 8/ 1/36.7 2/35.5 6/40.7 5/41.8 4/37.5 7/35.8
4 3/40.0 8/ 1/38.6 2/36.1 5/36.6 6/37.3 4/39.5 7/
5 3/39.9 8/ 1/40.0 2/42.0 5/40.0 6/44.1 4/37.2 7/73.7
6 3/35.3 8/ 1/37.2 2/34.2 5/38.8 6/42.8 4/33.6 7/35.6
7 3/34.9 8/ 1/35.2 2/37.8 5/38.1 6/36.4 4/35.8 7/
8 3/34.2 8/ 2/38.6 1/34.4 5/33.8 6/35.9 4/35.3 7/
9 2/39.6 8/ 1/36.4 3/41.3 5/36.1 6/40.4 4/40.6 7/
10 3/39.9 8/ 2/42.6 1/35.7 5/38.8 6/35.2 4/37.2 7/
11 4/41.5 8/ 2/35.1 1/35.7 5/42.9 6/49.2 3/38.7 7/
12 2/34.5 8/ 3/45.0 1/42.4 5/41.7 6/37.1 4/52.0 7/
13 1/36.1 8/ 3/40.6 2/38.4 5/ 6/ 4/35.6 7/
14 2/39.0 8/ 1/ 9.3 3/47.8 5/38.3 6/45.6 4/37.9 7/
15 1/38.3 8/ 4/ 2/35.8 5/36.0 6/37.8 3/43.5 7/
16 1/38.1 8/ 6/ 2/36.3 4/44.6 5/43.2 3/35.1 7/
17 1/36.2 8/ 6/ 2/35.5 4/36.3 5/37.2 3/34.3 7/
18 1/37.0 8/ 6/ 2/38.6 4/34.2 5/36.6 3/34.7 7/
19 2/45.0 8/ 6/ 1/36.9 4/35.3 5/45.8 3/36.8 7/
20 1/35.7 8/ 6/ 2/38.6 4/35.8 5/ 3/34.3 7/
21 1/36.0 8/ 6/ 2/36.4 4/34.6 5/40.6 3/ 7/
22 1/34.8 8/ 6/ 2/34.3 3/34.5 5/38.6 4/45.1 7/
23 2/37.5 8/ 6/ 1/34.0 3/36.0 5/35.9 4/40.4 7/
24 2/37.5 8/ 6/ 1/34.0 3/36.0 5/39.8 4/38.2 7/
25 2/ 8/ 6/ 1/34.1 3/33.9 5/44.1 4/38.3 7/
26 2/36.9 8/ 6/ 1/36.0 3/35.2 5/ 9.6 4/38.7 7/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 25 1 14 26 25 24 25 5
time 907.9 3.9 472.6 935.3 908.5 903.7 928.3 203.2
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for expert truggy:
david pina with 10/5:27.52
-- expert truggy - A Main --
Pos Car Laps time name id avg.mph